• 首页
  • 帮助中心

当前位置:首页 > 省控线

招生地区 录取批次 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
广西   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 545 502 530 480 550 520 541 510 544 528
本二批 400 333 380 320 463 407 467 413 473 444
本三批 - - - - 404 326 395 310 409 332
高职专科批 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200
甘肃   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 504 490 517 475 543 516 503 489 533 517
本二批 455 435 465 417 499 459 451 430 485 462
本三批 391 367 415 355 446 350 400 345 420 370
高职高专批 200 200 240 200 345 220 270 220 300 240
吉林   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 531 530 543 525 560 555 510 535 529 515
本二批 413 402 433 405 459 445 401 421 435 412
本三批 275 286 300 305 350 350 318 345 348 338
高职高专批 - - 150 150 150 150 200 200 230 230
四川   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 540 532 543 528 551 540 567 562 516 518
本二批 480 453 473 445 500 475 505 492 454 445
本三批 - - - - 476 446 477 460 427 416
高职专科一段 462 439 448 412 450 390 443 413 405 392
高职专科二段 190 180 200 180 200 180 225 215 190 180
浙江   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 603 600 626 605 621 597 619 617 606 593
本二批 462 439 472 428 485 420 468 438 452 433
高职专科批 267 270 263 266 292 288 271 279 249 294
天津   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 532 512 547 538 523 516 533 521 549 530
本二批 460 424 486 459 462 439 474 436 489 440
本三批 320 336 385 376 366 353 376 318 378 305
高职专科批 - - 200 200 210 200 206 200 - -
河北   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 535 525 548 544 563 573 561 538 548 564
本二批 416 364 496 474 513 503 511 478 529 509
本三批 - - 404 335 415 326 414 324 425 340
高职专科批 200 200 200 200 200 200 180 180 200 200
内蒙古   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 477 484 487 464 525 501 474 482 492 469
本二批 375 346 385 336 455 388 409 399 429 390
本三批 - - - - 404 336 357 322 367 314
高职专科批 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
北京   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 583 548 579 548 565 543 549 550 495 477
本二批 532 494 527 495 507 495 494 505 446 433
本三批 488 438 477 452 458 466 454 475 416 402
高职专科批 150 150 150 150 150 150 150 180 150 150
重庆   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 527 525 572 573 555 514 556 520 554 522
本二批 435 416 532 527 507 455 499 462 494 462
本三批 - - 482 485 466 422 457 430 446 429
高职专科一段 140 140 240 224 234 213 236 228 390 361
高职专科二段 - - 140 150 160 105 163 155 288 275
云南   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 560 525 540 500 565 525 520 495 520 465
本二批 495 445 470 425 500 445 455 425 460 395
本三批 445 400 420 380 450 400 405 375 430 370
高职专科一段 - - - - 430 370 395 350 395 320
高职专科二段 300 300 300 300 245 280 240 210 240 220
江西   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 523 529 528 540 524 526 532 517 570 547
本二批 450 445 487 490 479 471 484 456 523 486
本三批 - - 456 456 450 438 444 406 452 378
高职专科批 - - 200 200 200 200 180 180 210 200
湖北   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 520 512 521 510 535 533 531 527 561 551
本二批 403 350 477 448 482 471 480 462 515 494
本三批 - - 415 360 417 380 406 358 448 400
高职专科一段 200 200 200 200 325 295 335 275 382 320
高职专科二段 - - - - 180 180 200 200 235 235
上海   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
第一批本科 368 360 434 414 444 423 448 405 438 423
第二批本科 - - 372 348 390 351 403 331 379 342
高职专科批 165 229 144 194 154 224 229 197 159 151
宁夏   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 516 465 507 445 517 473 484 455 489 440
本二批 486 434 478 416 486 440 450 417 453 401
本三批 406 345 378 316 370 320 350 300 350 300
高职专科批 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
辽宁   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 525 498 530 500 552 526 554 538 563 517
本二批 417 373 460 419 490 450 499 470 506 445
本三批 - - 395 345 430 380 445 415 454 388
高职专科批 180 180 180 180 220 200 310 260 320 245
黑龙江   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 481 486 495 483 541 529 504 527 526 514
本二批 401 369 410 371 454 414 424 437 449 425
本三批 322 309 333 310 378 330 330 342 340 320
高职专科批 - - 170 160 170 160 170 170 170 170
安徽   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 521 518 597 555 541 489 540 490 577 544
本二批 482 473 558 511 500 438 498 429 541 478
本三批 453 446 522 483 469 409 458 387 512 431
高职专科批 251 290 200 200 150 150 150 150 200 200
江苏   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 355 353 342 344 333 345 328 338 341 340
本二批 325 315 313 310 301 312 299 312 311 312
本三批 282 265 288 278 272 279 266 288 265 275
高职专科批 210 210 215 215 190 190 185 185 170 180
河南   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 517 523 513 529 536 547 519 505 557 540
本二批 458 447 455 458 483 476 465 443 509 481
本三批 393 370 397 383 425 400 408 359 447 391
高职专科批一段 180 180 180 180 200 200 200 200 360 300
高职专科批二段 - - - - - - - - 190 190
山东   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 530 537 568 562 579 572 570 554 573 582
本二批 474 451 510 490 523 489 506 471 450 430
本三批 - - - - 471 437 432 400 - -
高职专科批 170 170 180 180 180 180 180 180 180 180
山西   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 518 519 513 515 526 534 507 493 539 530
本二批 460 438 462 442 478 462 459 440 492 476
本二批C类 370 310 398 310 375 300 380 321 398 350
高职专科批 - - 160 160 160 160 180 160 230 180
湖南   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 530 517 535 526 562 522 557 495 571 520
本二批 476 439 481 455 501 442 502 423 523 451
本三批A 431 396 435 406 473 406 463 376 470 357
本三批B - - - - 453 386 435 350 448 335
高职专科批 200 200 200 200 200 200 200 200 205 200
福建   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 501 465 549 525 561 506 513 501 557 546
本二批 403 352 462 410 482 408 431 401 466 435
高职专科批 319 251 352 266 357 246 227 201 251 223
陕西   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 511 470 510 480 548 503 540 485 556 517
本二批 460 423 467 440 492 452 486 435 497 461
本三批 381 344 382 350 387 342 386 330 377 331
高职专科批 200 200 220 200 273 256 200 150 240 200
广东   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 514 508 573 577 579 560 594 574 589 585
本二批A 417 402 524 519 534 504 546 516 545 523
本二批B - - 474 483 483 465 498 480 502 484
高职专科A 360 330 403 407 425 400 430 400 445 400
高职专科B 245 245 270 280 290 280 300 300 300 300
青海   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 457 416 466 400 473 406 435 383 433 401
本二批 415 380 420 363 426 362 382 340 372 355
本三批 379 353 382 339 386 330 344 310 320 318
高职专科批 200 200 200 200 200 200 200 200 220 228
海南   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 653 602 662 608 666 606 667 608 668 614
本二批 577 543 588 546 590 542 590 541 591 545
贵州   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 551 473 543 453 569 484 522 449 539 470
本二批 457 365 472 372 489 382 446 360 461 390
本三批 - - 438 345 444 337 390 305 385 310
高职专科批 200 200 220 200 220 200 200 180 240 200
新疆   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 487 464 486 446 516 475 460 443 493 445
本二批 415 394 414 381 446 405 394 378 426 390
本三批 372 363 368 350 389 360 340 330 360 345
高职专科一批 200 200 299 265 300 265 270 255 290 270
高职专科二批 - - 180 180 200 200 200 190 220 200
西藏(汉)   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 440 425 440 420 500 460 480 470 490 460
本二批 355 315 355 315 355 310 335 315 345 325
高职专科批 312 270 315 280 323 288 310 290 320 300
西藏(少数名族)   文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科
本一批 325 285 325 280 340 280 310 290 320 280
本二批 285 235 285 235 285 230 265 235 278 242
高职专科批 242 180 245 190 251 196 230 200 240 210
网站首页  |  高考报考  |  职业生涯规划  |  课程辅导  |  出国留学  |  自助招生  |  成功案例 | 关于我们

Copyright © 2017 版权所有 建议使用 IE6.0 以上浏览器 1024*768及以上分辨率 吉ICP备16007884号